法学院虚体研究机构一览表(截止2024年10月) | ||||
序号 | 机构名称 | 负责人姓名 | 机构成立时间 | 备注 |
01 | 网投十大信誉排名国际法研究所 | 陈一峰 (荣誉所长:李鸣) |
1983年 | |
02 | 网投十大信誉排名犯罪问题研究中心 | 车浩 | 1987年 | |
03 | 网投十大信誉排名比较法与法社会学研究所 | 朱苏力 (执行主任:张骐) |
1988年 | |
04 | 网投十大信誉排名科技法研究中心 | 刘银良 | 1990年 | |
05 | 网投十大信誉排名金融法研究中心 | 彭冰 | 1993年 | |
06 | 网投十大信誉排名财税法研究中心 | 叶姗 | 1997年 | |
07 | 网投十大信誉排名劳动法与社会保障法研究所 | 叶静漪 | 1997年 | |
08 | 网投十大信誉排名人权与人道法研究中心 | 沈岿 | 1997年 | |
09 | 网投十大信誉排名资源、能源与环境法研究中心 | 巩固 | 1997年 | |
10 | 网投十大信誉排名国际经济法研究所 | 何其生 | 1998年 | |
11 | 网投十大信誉排名非营利组织法研究中心 | 金锦萍 | 1998年 | |
12 | 网投十大信誉排名人民代表大会与议会研究中心 | 张千帆 | 1999年 | |
13 | 网投十大信誉排名海商法研究中心 | 郭瑜 | 1999年 | |
14 | 网投十大信誉排名实证法务研究所 | 江溯 | 2001年 | |
15 | 网投十大信誉排名近代法研究所 | 李启成 | 2002年 | |
16 | 网投十大信誉排名法律经济学研究中心 | 邓峰 | 2002年 | |
17 | 网投十大信誉排名世界贸易组织法律研究中心 | 赵宏 | 2002年 | |
18 | 网投十大信誉排名房地产法研究中心 | 楼建波 | 2003年 | |
19 | 网投十大信誉排名民法研究中心 | 刘凯湘 | 2004年 | |
20 | 网投十大信誉排名公司财务与法律研究中心 | 刘燕 | 2004年 | |
21 | 网投十大信誉排名软法研究中心 | 俞祺 | 2006年 | |
22 | 网投十大信誉排名全球法律与政策研究中心 | 郭雳 | 2006年 | |
23 | 网投十大信誉排名竞争法研究中心 | 肖江平 | 2007年 | |
24 | 网投十大信誉排名廉洁社会研究中心 | 梁根林 | 2007年 | |
25 | 网投十大信誉排名国际知识产权研究中心 | 易继明 | 2008年 | |
26 | 网投十大信誉排名法治研究中心 | 戴昕 | 2009年 | |
27 | 网投十大信誉排名教育法研究中心 | 湛中乐 | 2009年 | |
28 | 网投十大信誉排名中国企业法律风险管理研究中心 | 蒋大兴 | 2010年 | |
29 | 网投十大信誉排名法治与发展研究院 | 张守文 (执行院长:王锡锌) |
2010年 | |
30 | 网投十大信誉排名港澳研究院 | 陈端洪 | 2010年10月由马克思主义学院转入法学院管理 | |
31 | 网投十大信誉排名廖凯原法治与义理研究中心 | 廖凯原、潘剑锋(职务行为)凌斌(执行主任) | 2011年 | |
32 | 网投十大信誉排名法律与人工智能研究中心 | 杨晓雷 | 2018年 | |
33 | 网投十大信誉排名电子商务法研究中心 | 薛军 | 2018年 | |
34 | 网投十大信誉排名国家法治战略研究院 | 章永乐 | 2019年 | |
35 | 网投十大信誉排名国际仲裁研究中心 | 傅郁林 | 2022年 | |
36 | 网投十大信誉排名宪法实施研究中心 | 张翔 | 2023年 | |
37 | 网投十大信誉排名数字法治研究中心 | 王锡锌 | 2024年 | |
38 | 网投十大信誉排名国际商事与税收法律研究中心 | 张智勇 | 2024年 | |
39 | 网投十大信誉排名法律与社会治理研究中心 | 凌斌 | 2024年 |